シラバスコード | S-B231Q01-01 | ナンバリング | Ic101Iah |
---|---|---|---|
科目名 | コンピュータグラフィックス入門実習 | ||
科目名英文 | Computer Graphics Introductory Practice | ||
学部 | 情報学部 | 授業形態 | 実習(メディア授業) |
学科・科目区分 | 情報学科 | 教職科目対応 | 数学(中・高) |
科目分野 | インフォメーションサイエンス | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 1年次 | 学期 | 前学期 |
必選区分 | 選択必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 井上道哉、早川大地 | ||
アクティブラーニング | ICTの活用、実習 |
科目の位置づけと目的 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科目はディプロマポリシーに記載の情報技術者やクリエータに必要な幅広い知識と基礎技術を身につけ、様々な情報メディアやコンテンツ等の制作・創造に活用することができることを目指す科目である。
3次元コンピュータグラフィック(3DCG)の作成の基礎を学ぶ事を目的とする.モデリング,アニメーション,ライティングとレンダリングなどの技法を学ぶことで,基礎的な3DCGアニメーションを制作できるようにする. |
||||||||||||
授業の進め方 | ||||||||||||
授業では教員の画面をスクリーンまたはオンライン画面に表示するので、それを見ながら同じように自分のPCを操作して、MayaをはじめとしたCG制作ソフトウェアの使用方法を学ぶ。メディア授業でもあるので、録画データをMoodleにUPするので、期間内に各自で視聴する形でもよい。
毎週の授業2コマのうち、1コマはCG制作の授業、2コマは授業内容から課題が提示され、取り組む時間とする。 授業中盤で中間課題を2回(静止画像課題、キーフレームアニメーション作品)を提出する 授業終盤で最終課題(1分映像作品)を提出する なお、本科目は、担当教員(井上)のCG制作業務経験に基づき、コンピュータグラフィックスを教授する実践的教育対応科目である。 |
||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||
毎週の授業課題については、全員の提出が確認できた後に、解説を行う。 中間課題、最終課題については、実施時期に都度、説明を行う。 |
||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||
授業内でPremier、AfterEffect、Substanceを使用するため、Adobe CCの契約が必須である。 |
||||||||||||
教科書 | ||||||||||||
教科書ではないが,上記の通りAdobe CCの契約が必須である. |
||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曜日 4コマ 2101教室
inouem@center.shonan-it.ac.jp (備考) |