シラバスコード | S-B231Q14-01 | ナンバリング | Ic209Iag |
---|---|---|---|
科目名 | 教育情報工学 | ||
科目名英文 | Educational Information Engineering | ||
学部 | 情報学部 | 授業形態 | 講義(メディア授業) |
学科・科目区分 | 情報学科 | 教職科目対応 | 情報(高) |
科目分野 | インフォメーションサイエンス | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 2年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 選択必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 梅澤克之 | ||
アクティブラーニング | ICTの活用 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育工学には,様々な定義が存在するが,本講義では,「学習を支援する道具の開発と,その道具の使用技術の開発をする学問」ととらえる.特に教育情報工学というように「情報=ICT」を活用した教育(EdTech:エドテック)の方法及びその効果を探求する.各種デジタル教材・学習支援システムを実際に使用し,体験した上で,学習支援の原理や学習効果,改善・改良点などを考察する.どのように情報システムやデジタルメディアを教育・学習支援に応用すればよいのかを考えることができる能力を身につけることを目標とする.
本授業はメディア授業(オンデマンド型)である。まず、EdTechとは何かを解説する。その後、関連するオンラインシステムなどの体験を通して理解を深め、既存のシステムやサービスの改善点などを検討する。さらに教育工学に関連するいままでの研究成果の紹介を行う。なお体験と研究紹介は関連する内容ごとにグループ化して交互に行う。 |
||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||
課題に対して,Moodleなどで課題を提出する.採点&フィードバックをして次回の講義で返却する. |
||||||||||
履修の条件 | ||||||||||
特になし |
||||||||||
教科書 | ||||||||||
適宜教材を配布する。 |
||||||||||
参考書 | ||||||||||
EdTech,山田浩司著,幻冬舎,ISBN978-4-344-92606-6 |
||||||||||
到達目標 | ||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金曜日 2コマ 1号館1412-3室(梅澤研究室)
umezawa(at)info.shonan-it.ac.jp「(at)を@に置き換えてください」 (備考) |