| シラバスコード | S-B231Q28-01 | ナンバリング | Ic312Ibg |
|---|---|---|---|
| 科目名 | インタラクション工学 | ||
| 科目名英文 | Interaction Engineering | ||
| 学部 | 情報学部 | 授業形態 | 演習 |
| 学科・科目区分 | 情報学科 | 教職科目対応 | ― |
| 科目分野 | インフォメーションサイエンス | 実践的教育対応 | ― |
| 配当年次 | 3年次 | 学期 | 後学期 |
| 必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
| 担当教員 | 湯浅将英 | ||
| アクティブラーニング | 双方向授業、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション、実習 | ||
科目の位置づけと目的 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本科目はディプロマポリシーに記載の自然科学と人文・社会科学に関する幅広い基礎素養を身につけ、様々な課題に対して思考し判断することができることを目指す科目である。
人とコンピュータ,ならびに人と人のインタラクションに関する技術を教授する.さらに最新のインタラクション技術を体験する.インタラクションの概念の理解と実践技術の習得を目指す. |
|||||||||||||||
授業の進め方 | |||||||||||||||
|
インタラクションの基礎を学んだ後に,人間中心デザインとしてフィールドワーク,エスノグラフィ,コンテキスト調査法,シナリオ分析,ペルソナ法などを学ぶ.さらに,工学と心理として認知心理学,ヒューリスティクス,メンタルモデルなどを学ぶ.さらに,プロトコル分析などの課題を通じて,評価方法についても学んでいく.
|
|||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | |||||||||||||||
次週以降に講評を予定 |
|||||||||||||||
履修の条件 | |||||||||||||||
なし |
|||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||
授業中の配布,moodle上の資料を参考にする |
|||||||||||||||
到達目標 | |||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
木曜日 5コマ H301/H318
moodleのメッセージ機能で連絡 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||